보고서 다운로드

검색영역 설정
품목분류 선택

2363건의 자료가 있습니다.

보고서 검색결과 목록
No. 의료기기 품목명 국가·지역 의료기기 품목코드 등급
533 폴리프로필렌 봉합사 국내 B02020.05 3
532 폴리부테스터 봉합사 국내 B02020.06 3
531 폴리테트라풀오로에틸렌 봉합사 국내 B02020.07 3
530 폴리아마이드 봉합사 국내 B02020.08 3
529 폴리비닐리덴풀루오라이드 봉합사 국내 B02020.09 3
528 스테인레스제 봉합사 국내 B02020.10 3
527 티탄제 봉합사 국내 B02020.11 3
526 니티놀제 봉합사 국내 B02020.12 3
525 은 봉합사 국내 B02020.13 3
524 기타 비흡수성 봉합사 국내 B02020.14 3

페이지담당자
인증지원센터
최종수정일
033-760-6111
만족도 조사

평가

의견